本帖最后由 海燕体育 于 2024-10-28 10:19 编辑
以下为历史推荐的记录:
10月19日3:00
| 英冠 利兹联 VS 谢菲尔德联 | 全场小2.5球 | 2比0,红 | 10月19日22:00
| 英超 纽卡斯尔联 VS 布莱顿 | 布莱顿+0.5球 | 0比1,红 | 10月20日20:00
| 西甲 马洛卡 VS 巴列卡诺 | 巴列卡诺+0.5球 | 1比0,黑 | 10月22日3:00
| 西甲 巴伦西亚 VS 拉斯帕尔马斯 | 全场小2.25球 | 2比3,黑 | 10月23日00:45
| 欧冠 AC米兰 VS 布鲁日 | AC米兰让1.25球 | 3比1,红,波胆中 | 10月24日03:00
| 欧冠 巴塞罗那 VS 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑+0.25球 | 4比1,黑 | 10月25日03:00
| 欧罗巴杯 毕尔巴鄂竞技 VS 布拉格斯拉维亚 | 全场小2.5球 | 1比0,红 | 10月26日03:00
| 西甲 西班牙人 VS 塞维利亚 | 塞维利亚让平手盘 | 0比2,红,波胆中 | 10月26日22:00
| 英超 布莱顿 VS 狼队 | 布莱顿让0.75球 | 2比2,黑 | 10月27日22:30
| 德甲 波鸿 VS 拜仁慕尼黑 | 全场大4球 | 0比5,红 |
先上图:
球队定位:
费罗尔竞技在西乙联赛排名第19,积分11,特内里费在西乙联赛排名第22,积分6.
双方在最近交手战绩上,费罗尔竞技是1胜1平1负。
亚盘分析:
费罗尔竞技虽然排名略低,但它最近战绩是2胜2平,简直是抢分狂魔,特内里费最近稍微逊色,拿到1胜1平2负,上一场它在主场狂攻下,还是无法赢下马拉加,前锋线状态不算好。就状态而言,肯定是费罗尔竞技稍好,再考虑到各大公司一开始就给与费罗尔竞技让平半盘,我觉得主队是不会输的,去主队平手盘还是可以搏一搏了。
本场推荐: 费罗尔竞技让平手盘
比分推荐:2比0 1比0
|